
Жидкости и заправочные объемы Мазда 6
| Место заправки и смазки | Объем,л | Наименование материала |
| Топливный бак | 64 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Система смазки двигателей (включая масляный фильтр): | Всесезонные моторные масла, класса вязкости SAE 5W-30, SAE 10W-40*, | |
| 1,8л | 4,3 | по уровню качества не ниже ACEA АЗ/А5 или оригинальное масло MAZDA Dexelia |
| 2,0 л | 4,3 | |
| 2,5 л | 5,0 | |
| Система охлаждения двигателей: | Охлаждающая жидкость FL 22** | |
| 1,8л | 7,5 | |
| 2,0 л | 7,5 | |
| 2,5 л | 7,5 | |
| Механическая коробка передач: | Трансмиссионное масло: по стандарту API GL-4 или GL-5, по стандарту SAE 75W-90 | |
| 5-ступенчатая | 2,85 | |
| 6-ступенчатая | 2,85 | |
| Автоматическая коробка передач | 8,14 | Жидкость для автоматических коробок передач ATF M-W |
| Гидропривод тормозной системы | По потребности | SAE J1703, FMVSS 116 - DOT-3 или DOT-4 |
| Бачок омывателя ветрового и заднего стекол | 3,6 | Омывающая жидкость с температурой замерзания не выше -40 °С |
Свечи зажигания Мазда 6
| 1,8 | L303 18 110* | 1,25-1,35 |
| 2,0 | LFG1 18 110* или L3Y2 18 110* | 1,25-1,35 |
| 2,5 | LFG1 18 110* или L3Y2 18 110* | 1,25-1,35 |
Лампы Мазда 6, какой цоколь Mazda 6
| Дальний свет головной фары (галогеновая лампа) | 65 | Н9 |
| Ближний свет головной фары (галогеновая лампа) | 55 | Н11 |
| Ближний свет головной фары (газоразрядная лампа) | 35 | D2S |
| Дальний свет головной фары (газоразрядная лампа) | 65 | Н9 |
| Дальний/ближний свет головной фары (газоразрядная лампа) при наличии системы бокового освещения при повороте (AFS) | 35 | D2S |
| 55 | Н11 | |
| Передние габаритные огни | 5 | W5W |
| Передние указатели поворота | 21 | PY21W |
| Боковой фонарь указателя поворота* | 5 | - |
| Противотуманная фара | 55 | Н11 |
| Стоп-сигнал/задний габаритный огонь* | 6,7/0,6 | - |
| Фонарь освещения номерного знака | 5 | W5W |
| Противотуманный фонарь | 21 | W21W |
| Плафон освещения багажного отделения | 8 | W5W |
| Дополнительный стоп-сигнал* | 2,4 | - |
| Фонарь заднего хода | 21 | W21W |
| Плафон освещения багажного отделения | 10 | C-10W |
| Передний плафон освещения салона | 10 | C-10W |
| Задний плафон освещения салона | 10 | C-10W |
| Плафон освещения зеркала в противосолнечном козырьке | 2 | C2W |

