
Datsun on-DO Лампы
Фары (ближний свет), Фары (дальний свет) H4
Передний указатель поворота PY21W
Дневные ходовые огни (ДХО) и габаритные фонари W21/5W
Противотуманные фары (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) Н11
Боковой повторитель указателя поворота WY5W
Задний комбинированный фонарь
Указатель поворота PY21W
Стоп-сигналы и габаритные фонари P21/5W
Фонарь заднего хода W16W
Задний противотуманный фонарь P21W
Фонарь освещения регистрационного знака C5W
Плафоны общего и местного освещения (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) C10W
Плафоны передних сидений T4W
Плафон освещения багажного отделения C5W
Передний указатель поворота PY21W
Дневные ходовые огни (ДХО) и габаритные фонари W21/5W
Противотуманные фары (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) Н11
Боковой повторитель указателя поворота WY5W
Задний комбинированный фонарь
Указатель поворота PY21W
Стоп-сигналы и габаритные фонари P21/5W
Фонарь заднего хода W16W
Задний противотуманный фонарь P21W
Фонарь освещения регистрационного знака C5W
Плафоны общего и местного освещения (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) C10W
Плафоны передних сидений T4W
Плафон освещения багажного отделения C5W
Заправочные ёмкости Датсун ОН ДО
Топливный бак 50 л
Система смазки двигателя (с МКП)
заливка «всухую» 3,2 л
замена масла и фильтра 2,9 л
Система смазки двигателя (с АКП)
заливка «всухую» 4,4 л
замена масла и фильтра 4,1 л
Система охлаждения двигателя и отопитель 7,84 л
Механическая коробка передач 2,2 л
Гидропривод тормозной системы 0,45 л
Омыватель ветрового стекла 3,0 л
Система смазки двигателя (с МКП)
заливка «всухую» 3,2 л
замена масла и фильтра 2,9 л
Система смазки двигателя (с АКП)
заливка «всухую» 4,4 л
замена масла и фильтра 4,1 л
Система охлаждения двигателя и отопитель 7,84 л
Механическая коробка передач 2,2 л
Гидропривод тормозной системы 0,45 л
Омыватель ветрового стекла 3,0 л
Datsun on-DO предохранители


Для получения доступа к блоку предохранителей потяните за нижний левый край крышки и освободите ее левый угол. Затем поднимите центральную часть и правые углы и, верхнюю часть и и снимите крышку. Установка крышки производится в следующем порядке: защелкните правые фиксаторы крышки и, затем нижние фиксаторы и, потом верхние фиксаторы и. Проверьте плотность прилегания фиксаторов крышки к металлическим защелкам на панели управления.
| Nj преохранителя | Номинал(A) | Ni защищаемой цепи | Наименование защищаемой цепи |
| F1 | 15 A | 1 | Катушки зажигания |
| 2 | Форсунки | ||
| 3 | Цепь системы управления двигателем (Cl. 15) | ||
| 4 | Реле вентилятора охлаждения двигателя х 3 шт. | ||
| F2 | 25 A | 1, 2 | цепь питания блока управления системами куаова, Блок водительской двери |
| F3 | 15 A | 1 | Цепь питания блока управления автоматической коробкой передач |
| 2 | Привод блока автоматической коробки передач | ||
| F4 | 15 A | 1 | Цепь питания блока управления подушками безопасности |
| F5 | 7.5А | 1 | Приборная панель |
| 2 | Цепь системы управления двигателем | ||
| 3 | Электромеханический рулевой усилитель | ||
| 4 | Датчик тормозной системы | ||
| 5 | Датчик скорости | ||
| 6 | Селектор АКП | ||
| 7 | Переключатель очистителя ветрового стекла | ||
| 8 | Реле обогревателя заднего стекла | ||
| 9 | Реле обогревателя ветрового стекла х 2 шт. | ||
| 10 | Обогрев сидений | ||
| 11 | Разрядное репе | ||
| 12 | Центральный блок управления системами кузова | ||
| F6 | 1 | Реле фонарей заднего хода | |
| 2 | Цепь питания блока управления автоматической коробкой передач | ||
| 1 | Клапан адсорбера | ||
| F7 | 2 | ДМРВ | |
| 3 | Датчик фазы | ||
| 4 | Кислородный датчик х 2 шт. | ||
| F8 | 25 А | 1 | Обогреватель заднего стекла |
| 2 | Обогреватель наружных зеркал | ||
| F9 | 5 А | 1 | Правый задний габаритный огонь |
| F10 | 5 А | 1 | Левый задний габаритный огонь, подсветка номерного знака |
| 2 | Подсветка кнопок | ||
| F11 | 5 А | 1 | Задний противотуманный фонарь |
| F12 | 10А | 1 | Правая фара ближнего света |
| 2 | Электрический корректор правой фары | ||
| F13 | 10 А | 1 | Левая фара ближнего света |
| 2 | Электрический корректор левой фары | ||
| F14 | 10 А | 1 | Правая фара дальнего света |
| F15 | 10 А | 1 | Левая фара дальнего света |
| F16 | 10А | 1 | Правая противотуманная фара |
| F17 | 10 А | 1 | Левая противотуманная фара |
| F18 | 20 А | 1 | Подогрев передних сидений |
| 2 | Прикуриватель | ||
| F19 | 7.5 А | 1 | Блок управления ABS/ESC |
| F20 | 15 А | 1 | Звуковой сигнал |
| F21 | 10 А | 1 | Топливный насос |
| 1 | Омыватель ветрового стекла | ||
| F22 | 15 А | 2 | Омыватель заднего стекла |
| 3 | Стеклоочиститель заднего стекла | ||
| F23 | 5 А | 1 | Цепь питания приборной панели |
| 2 | Диагностический разьем | ||
| F24 | 7,5 А | 1 | Компрессор кондиционера |
| 2 | Блок управления автоматической системой климат-контроля | ||
| F25 | 7,5 А | 1 | Датчик педали тормоза |
| F26 | 25А | 1 | Электронные клапаны ABS/ESC |
| F31 | 30 А | 1 | Центральный блок управления системами кузова |
| 2 | Сигнализация дальним светом фар | ||
| 3 | Мотор-редуктор стеклоочистителя | ||
| F32 | 30 А | 1 | Электровентилятор отопителя |
| 2 | Блок управления автоматической системой климат-контроля | ||
| FF1 | 50 А | 1 | Подогрев ветрового стекла |
| FF2 | 60 А | 1 | Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей |
| FF3 | 60 А | 1 | Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей |
| FF4 | 40 А | 1 | Электровентиляторы отопителя х 2 шт. |
| FF5 | 50 А | 1 | Электромеханический рулевой усилитель |
| FF6 | 40 А | 1 | Электропривод обратного насоса ABS |

