Лампы Лифан Солано
Место установки | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт |
Лампа дальнего света/ передних противотуманных Фар | НЗ | 55 |
Лампа ближнего света | Н1 | 55 |
Лампа передних указателей поворота/ заднего указателя поворота | 21 | |
Лампа света заднего хода | P21W | 21 |
Лампа фонарей освещения номерного знака/подсветки багажника | W5W | 5 |
Лампа общего освещения салона | C5W | 5 |
тех жидкости Lifan Solano, заправочные объемы
Место заправки/смазки | Объем заправки,л | Наименование материала/жидкости |
Топливный бак | 58 | Неэтигефованный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) | 3.5 | SAE 10W-40. API. SI/CF |
Система охлажден | 8.5 | Антифриз на основе зтилемглжоля |
Коробка перед ач | 2.4 | SAE B5W-90, API, GL-4 |
Гидроусилитель рулевого | 1.2 | DEXRON II. Ill |
Гидропривод тормозной системы | 1.2 | Тормозная жидкость DOT-4 |
Гидропривод выключения сцепления | 1.2 | Тоже |
Шарниры равньи угловых скоростей приводов передних колес | ШРУС-4, ШРУС-4М. импортные смазки на литиевой основе с 5% молибдена | |
Система кондиционирования | 0.630 | R- 134а |
Свеча зажигания NGK BKR6EYA DENSO K16R-U11