
Новая Мазда 6 от 925 тыс руб
Новая Mazda 6 с двигателем 2,0 предлагается от 925 тысяч рублей с учетом базовой версии с 6-ступенчатой МКП, а три варианта оснащения с 6-ступенчатой АКП стоят от 975 тысяч до 1,149 млн рублей без учета цветов «металлик» и Soul Red MC (доплата за них 14 и 19 тысяч соответственно). Плюс пакеты опций, в итоге чего цены доходят до 1,341 млн рублей.


| Комплектация | Двигатель | Трансмиссия | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Drive | 2.0 SKYACTIV-G (150 л.с.) | 6MT SKYACTIV-MT | 925 000 |
| Drive | 2.0 SKYACTIV-G (150 л.с.) | 6AT SKYACTIV-Drive | 975 000 |
| Active | 2.0 SKYACTIV-G (150 л.с.) | 6AT SKYACTIV-Drive | 1 025 000 |
| Supreme | 2.0 SKYACTIV-G (150 л.с.) | 6AT SKYACTIV-Drive | 1 149 000 |
Технические характеристики Mazda 6 (6МКП/6АКП)
| Кузов | |
| Тип | Седан |
| Конструкция | Несущий |
| Количество мест/дверей | 5/4 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
| Кол-во и располож. цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1998 |
| Степень сжатия | 14.0:1 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность, л. с. при об/мин | 150/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 210/4000 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ступ. механическая | 6-ступ. автоматическая |
| Рулевое управление | |
| Тип | Реечное с электроусилителем |
| Диаметр разворота | 12 метров |
| Подвеска | |
| Передняя | McPherson |
| Задняя | Многорычажная |
| Колеса | |
| Диски | Легкосплавные |
| Шины | 225/55 R17 |
| Размеры, объем, вес | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4870/1840/1450 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Колея спереди/сзади, мм | 1585/1575 |
| Снаряженная масса, кг | 1340 | 1370 |
| Полная масса, кг | 1935 | 1965 |
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Объем багажника, л | 483 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 208 | 207 |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 9,7 | 10,6 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| Городской режим | 8,1 | 8,3 |
| Загородный режим | 4,8 | 4,9 |
| Смешанный режим | 6,0 | 6,1 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 |


