Основные функции автозапуска популярных автосигнализаций
запуск по | максимальная дальность в режиме | ||||||
интервалу | будильнику | температуре | пейджера | передатчика | |||
двигателя | салона | ||||||
Pandora DXL 3000 * | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ч | да | от -40 | нет | до 1850м | до 650м | |
Tomahawk 1010 | 1ч, 2ч, 4ч, 24ч | нет | нет | нет | до 1000м | до 1000м | |
Tomahawk 9000 | 24ч | нет | нет | -5, -10, -20, -30 | до 1200м | до 800м | |
Tomahawk 9010 | 1ч, 2ч, 4ч, 12ч, 24ч | нет | -5, -10, -20, -30 | нет | до 1200м | до 800м | |
Tomahawk 9020 | 1ч, 2ч, 4ч, 24ч | нет | нет | нет | до 1200м | до 1200м | |
Tomahawk 9030 | 1ч, 2ч, 4ч, 24ч | нет | нет | -5, -10, -20, -30 | до 1200м | до 1200м | |
Tomahawk 950 | 1ч, 2ч, 4ч, 12ч, 24ч | нет | -5, -10, -20, -30 | нет | до 2000м | до 1000м | |
Starline A8 | 24ч | нет | нет | -5, -10, -20, -30 | до 1200м | до 600м | |
Starline A9 | 24ч | да | -5, -10, -15, -20 | нет | до 1200м | до 600м | |
Starline A91 Dialog | 2ч, 3ч, 4ч, 24ч | да | -5, -10, -18, -25 | нет | до 2000м | до 800м | |
Starline B9 | 2ч, 3ч, 4ч, 24ч | да | -5, -10, -18, -25 | нет | до 1200м | до 600м | |
Starline B9 Dialog | 2ч, 3ч, 4ч, 24ч | да | -5, -10, -18, -25 | нет | до 2000м | до 800м | |
Starline B92 Dialog | 2ч, 3ч, 4ч, 24ч | да | -5, -10, -18, -25 | нет | до 2000м | до 800м | |
Starline C9 Dialog | 2ч, 3ч, 4ч, 24ч | да | -5, -10, -18, -25 | нет | до 1800м | до 600м | |
Scher-Khan 4 | 2ч, 4ч, 8ч, 24 | нет | нет | порог для ограничения таймерных запусков -15, -25, +60 (датчика температуры в комплекте нет) | до 1500м | до 1500м | |
Scher-Khan 5 | 2ч, 4ч, 8ч | да | нет | порог для ограничения таймерных запусков -15, -25, +60 | до 1500м | до 1500м | |
Scher-Khan 7 | 2ч, 4ч, 8ч | да | нет | порог для ограничения таймерных запусков -15, -25, +60 | до 1500м | до 1500м | |
Scher-Khan A | 2ч, 4ч, 8ч | да | нет | порог для ограничения таймерных запусков -15, -25, +60 | до 800м | до 800м | |
Cenmax ST5 | 24ч | нет | нет | -5, -10, -20, -30 | до 300м | до 300м | |
Cenmax ST7 | 1ч, 2ч, 4ч, 12ч | да | -5, -10, -20, -30 | нет | до 1000м | до 600м | |
KGB EX-8 | 2ч, 3ч, 4ч, 24ч | да | -5, -10, -18, -25 | нет | до 2000м | до 800м | |
KGB FX-7 | 2ч, 3ч, 4ч, 24ч | да | -5, -10, -18, -25 | нет | до 1200м | до 600м | |
KGB FX-9 | 1ч, 2ч, 4ч, 12ч, 24ч | нет | -5, -10, -20, -30 | нет | до 2000м | до 1000м | |
Leopard 90/10 | 1ч, 2ч, 4ч, 12ч | да | -5, -10, -20, -30 | нет | до 900м | до 500м | |
*Запуск по температуре двигателя выставляется с брелка с точностью до градуса. Время работы двигателя выставляется с брелка с точностью до минуты. Температура останова двигателя при автопрогреве выставляется с брелка с точностью до градуса. Время запуска двигателя по будильнику выставляется с брелка с точностью до минуты |