| Основные технические характеристики подогревателей проточных НОМАКОН™ ПП-101 (102), ПП-201 (202) ТУ РБ 100009933.008-2002 |
||||
| Наименование | Модель | |||
| ПП-101 | ПП-102 | ПП-201 | ПП-202 | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Номинальное входное электрическое сопротивление, Ом | 0,55-0,70 | 1,5-2,0 | 0,55-0,70 | 1,5-2,0 |
| Номинальная электрическая мощность, Вт, не менее, при температуре дизтоплива -20 °С +5 °С |
220 180 |
350 300 |
220 180 |
350 300 |
| Максимальный расход дизельного топлива через подогреватель, л/ч | 150 | 420 | 150 | 420 |
| Максимальная температура нагревательного элемента, °С, не более | 130 | |||
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, климатическое исполнение | от -40 до +45 °С, ХЛ2 | |||
| Диаметр штуцеров для забора и отвода дизтоплива, мм | ||||
| Размеры (габаритные - длина х ширина х высота), мм | 100х52х110 | 114х52х110 | 100х52х110 | 114х52х110 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг, не более - без заполнения топливом - с заполнением топливом |
0,250 0,280 |
0,270 0,310 |
0,250 0,280 |
0,270 0,310 |
| Управление подогревом | Ручное | Автоматическое автономное | ||
| Режим работы | Кратковременный 5-10 мин от аккумулятора, длительный от генератора | |||