Труба б/у:
530х8 харциз нефть ц.13 500р.
530х7+ п/ш нефть ц.13 500р.
530х7 с/ш вода ц.11 000р.
530х7 харциз вода ц.11 500р.
530х7 п/ш газ ц.13 000р.
720х7-8 п/ш газоконденсат ц.11 500р.
720х7 п/ш газ (чистая) ц.14 000р.
720х8 п/ш вода ц.10 500р.
720х9-10 п/ш нефть ц.13 000р. (пропаренная)
820х9 п/ш нефть (пропаренная) ц.13 000р.
1020х13-15 н/м нефть ц.12 000р. нал.
1020х12-13 н/м нефть ц.12 500р. (пропаренная)
1020х13,3 п/ш нефть ц.13 500р. (пропаренная)
1020х10 с/ш ц.11 000р.
1220х12 с/ш вода ц.12 500р.
1220х10-11 харциз вода ц.13 000р.
1220х12 п/ш нефть ц 13 500р. (пропаренная)
Труба восстановленная
219х16 ц/т ц.22 000р.
273х9-10 ц/т ц.23 500р.
820х9 п/ш ц.23 000р.
1220х12 п/ш ц.20 000р.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]